Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l’indice glycémique (IG) de divers aliments et boissons. L’IG mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter le taux de sucre dans le sang, par rapport au glucose pur (IG de 100). Une alimentation riche en aliments à IG élevé, surtout lorsqu’ils sont raffinés et consommés en grande quantité, est associée à un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Au quotidien, privilégiez les aliments à IG bas (55 ou moins) et limitez ceux à IG élevé (70 ou plus), sauf autour de l’entraînement, où des glucides rapides ont leur place.
Gardez toutefois en tête que l’IG ne dit pas tout. Il ne tient pas compte de la quantité consommée : la pastèque, par exemple, a un IG élevé mais contient peu de glucides par portion (c’est la charge glycémique qui en tient compte). L’IG varie aussi selon la variété, la maturité, la cuisson et la préparation : des pâtes al dente ont un IG plus bas que des pâtes bien cuites, une banane mûre un IG plus élevé qu’une banane encore verte, et des pommes de terre cuites puis refroidies un IG plus bas que fraîchement cuites. Les valeurs ci-dessous sont donc des ordres de grandeur, qui peuvent différer d’une source à l’autre.
Comme les lipides, les protéines et les fibres ralentissent l’absorption des glucides, ils permettent également de faire baisser l’IG d’un repas. Une alimentation équilibrée, associant protéines, lipides, fibres et glucides, permet donc de garder sa glycémie sous contrôle. Dans la mesure du possible, évitez de manger des glucides raffinés seuls. Associez-les à de bonnes sources de gras (huile d’olive, noix, avocat…) et/ou à des protéines (œuf, poulet, dinde, bœuf, légumineuses…), y compris lors des en-cas. Les fruits entiers, riches en fibres, font exception : ils constituent d’excellentes collations à eux seuls.
| Aliment | Indice Glycémique |
|---|---|
| Abricots en boîte, au sirop léger | 64 |
| Abricots frais | 57 |
| Abricots secs | 32 |
| Agave, sirop de | 15 |
| Ail | 30 |
| Airelle rouge, canneberge | 45 |
| Alcool | 0 |
| All Bran | 42 |
| All Bran Fruit'n Oats | 39 |
| All Bran Soy'n Fibre | 33 |
| Alpen Muesli | 55 |
| Amandes | 15 |
| Amarante | 35 |
| Amarante, soufflée | 70 |
| Amidon de maïs (Maïzena) | 85 |
| Amidons modifiés | 100 |
| Ananas en boîte | 60 |
| Ananas, frais | 50 |
| Arrow-root (herbe aux flèches) | 85 |
| Artichaut | 20 |
| Asperge | 15 |
| Aubergines | 20 |
| Avocat | 10 |
| Bagels | 70 |
| Baguette | 95 |
| Baguette de pain avec beurre et confiture de fraises | 62 |
| Baguette de pain avec chocolat à tartiner | 72 |
| Baies de Goji | 25 |
| Banane plantain, crue | 45 |
| Banane plantain, cuite | 55 |
| Banane, jaune (sans taches noires) | 45 |
| Banane, jaune (taches noires) | 50 |
| Banane, mûre | 58 |
| Banane, verte | 40 |
| Barquette abricot LU | 71 |
| Barre chocolatée sans sucre (type Montignac) | 35 |
| Barre de céréales, sans sucre | 50 |
| Barres chocolatées sucrées | 70 |
| Beignets (donuts) | 75 |
| Betterave crue | 30 |
| Betterave cuite | 65 |
| Beurre ou purée de cacahuète, sans sucre ajouté | 30 |
| Bière | 70 |
| Biscottes | 70 |
| Biscuits à la farine complète sans sucre | 50 |
| Biscuits au froment | 70 |
| Biscuits sablés (avec farine, beurre, sucre) | 55 |
| Blé dur précuit (Ebly), cuit 10 à 20 min | 50 |
| Blé dur, précuit en sachet, réchauffé au micro-ondes (Ebly) | 40 |
| Blé, grains entiers | 45 |
| Blette, bette | 15 |
| Boissons pour sportifs (type Isostar) | 70 |
| Boulgour (blé, cuit) | 48 |
| Boulgour complet (blé, cuit) | 45 |
| Brioche | 70 |
| Brocoli | 15 |
| Brugnon, nectarine (fruit frais) | 35 |
| Cacahuètes | 14 |
| Cacao, en poudre (sans sucre) | 20 |
| Café, thé, tisanes | 0 |
| Capellini | 45 |
| Carottes crues ou râpées | 20 |
| Carottes cuites | 40 |
| Caroube, poudre | 15 |
| Cassoulet | 35 |
| Céleri branches | 15 |
| Céleri rave (cru, rémoulade) | 35 |
| Céleri rave cuit | 85 |
| Céréales, complètes et sans sucre | 45 |
| Céréales, muesli Montignac | 45 |
| Céréales, raffinées et sucrées | 70 |
| Cerises des antilles, acérola | 20 |
| Cerises, crues | 22 |
| Champignon | 15 |
| Châtaigne, marron | 60 |
| Chayotte, christophine (purée de) | 50 |
| Chérimole, anone, corossol | 35 |
| Chicorée, boisson | 40 |
| Chips | 60 |
| Chocapic | 84 |
| Chocolat, noir 70% de cacao | 25 |
| Chocolat, noir 85% de cacao | 20 |
| Chou-fleur | 15 |
| Choucroute | 15 |
| Choux | 15 |
| Choux de Bruxelles | 15 |
| Cidre, brut | 40 |
| Citron | 20 |
| Cocktail de fruits en boîte, au sirop | 55 |
| Coco Pops | 77 |
| Cœur de palmier | 20 |
| Coing, fruit frais | 35 |
| Concombre | 15 |
| Confiseries | 78 |
| Confiture (marmelade), sans sucre Montignac | 20 |
| Confiture de fraises | 51 |
| Confiture, marmelade (sans sucre ajouté) | 40 |
| Confiture, marmelade (sucrées) | 65 |
| Corn Flakes | 80 |
| Corn Pops | 80 |
| Cornichons | 15 |
| Courge, potiron | 75 |
| Courgettes | 15 |
| Couscous, semoule complète | 45 |
| Couscous, semoule de blé dur | 60 |
| Crackers à la farine blanche | 80 |
| Crème | 38 |
| Crème fraîche | 0 |
| Crème glacée au fructose | 35 |
| Crème glacée classique sucrée | 60 |
| Crêpes de sarrasin | 40 |
| Croissant | 68 |
| Dattes | 85 |
| Demi-poires au sirop allégé | 25 |
| Échalote | 15 |
| Endives, chicorée | 15 |
| Energy Mix | 80 |
| Épinards | 15 |
| Falafel (fèves) | 40 |
| Falafel (pois chiches) | 35 |
| Farine d'amande | 20 |
| Farine d'avoine | 69 |
| Farine de blé blanche | 85 |
| Farine de blé complète | 60 |
| Farine de blé intégrale | 45 |
| Farine de blé semi-complète | 65 |
| Farine de châtaigne | 65 |
| Farine de coco | 35 |
| Farine de farro intégrale | 45 |
| Farine de kamut intégrale | 45 |
| Farine de maïs | 70 |
| Farine de noisette | 20 |
| Farine de quinoa | 40 |
| Farine de riz | 95 |
| Farine de riz complète | 75 |
| Farine de seigle intégrale | 45 |
| Farine de soja | 25 |
| Farro | 40 |
| Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 |
| Fenouil | 15 |
| Fettucine aux œufs | 40 |
| Fève, cuite | 70 |
| Fèves crues | 40 |
| Figue/figue de barbarie, fruit frais | 35 |
| Figues sèches | 45 |
| Flageolets | 30 |
| Flocons d'avoine (crus) | 40 |
| Flocons d'avoine instantanés (porridge instantané) | 75 |
| Foie gras | 0 |
| Fonio | 50 |
| Fraises | 25 |
| Framboise (fruit frais) | 25 |
| Fromage (gruyère, camembert, mozzarella, emmental, edam, feta, chèvre, gouda, parmesan) | 0 |
| Fromage, blanc non égoutté | 30 |
| Frosties | 55 |
| Fruit de l'arbre à pain, cru | 68 |
| Fruits de la passion | 30 |
| Fruits de mer et crustacés | 0 |
| Galettes de riz soufflé | 85 |
| Gaufre au sucre | 75 |
| Gelée de coing, sans sucre ajouté | 40 |
| Gelée de coing, sucrée | 65 |
| Germe de blé | 15 |
| Gingembre | 15 |
| Glucose | 100 |
| Gnocchi | 70 |
| Graines de courge | 25 |
| Graines de lin, de sésame, de pavot | 35 |
| Graines de tournesol | 35 |
| Graines germées (blé, soja...) | 15 |
| Graisse d'oie, graisse végétale, margarine | 0 |
| Grany en-cas abricot LU | 55 |
| Grany en-cas Fruits des bois LU | 50 |
| Grenade, fruit frais | 35 |
| Groseille, à maquereau | 25 |
| Groseilles noires (cassis) | 15 |
| Haricot borlotti | 35 |
| Haricot, vert | 30 |
| Haricots adzuki | 35 |
| Haricots blancs | 35 |
| Haricots bruns | 24 |
| Haricots mange-tout, cocos plats, pois mange-tout | 15 |
| Haricots mungo | 25 |
| Haricots nains | 28 |
| Haricots noirs | 35 |
| Haricots rouges | 35 |
| Haricots rouges en boîte | 40 |
| Herbes et épices (poivre, persil, basilic, cannelle, vanille, etc.) | 5 |
| Honey Smacks | 71 |
| Houmous | 25 |
| Huiles d'olive/de tournesol/etc. | 0 |
| Igname | 50 |
| Jus d'airelle rouge, canneberge sans sucre | 50 |
| Jus d'ananas, sans sucre ajouté | 46 |
| Jus d'orange, pressé, sans sucre ajouté | 50 |
| Jus de canne à sucre | 65 |
| Jus de carotte, sans sucre ajouté | 43 |
| Jus de citron, sans sucre | 20 |
| Jus de mangue, sans sucre ajouté | 50 |
| Jus de pamplemousse | 48 |
| Jus de pomme, sans sucre ajouté | 40 |
| Jus de raisin, sans sucre ajouté | 50 |
| Jus de tomate | 35 |
| Kaki | 50 |
| Kamut, intégral | 40 |
| Ketchup | 55 |
| Kiwi | 50 |
| Lactose | 45 |
| Lait (entier ou écrémé, frais ou en poudre) | 30 |
| Lait chocolaté | 43 |
| Lait d'amande | 30 |
| Lait d'avoine | 30 |
| Lait de coco | 40 |
| Lait de riz | 85 |
| Lait de soja | 35 |
| Lait fermenté avec Lactobacillus casei | 46 |
| Lasagnes (blé dur) | 60 |
| Lasagnes (blé tendre) | 75 |
| Lentilles rouges | 26 |
| Lentilles vertes | 25 |
| Lentilles, brunes | 30 |
| Lentilles, jaunes | 30 |
| Levure de bière | 35 |
| Litchi | 50 |
| Litchis au sirop, en boîte, égouttés | 79 |
| LU P'tit Déjeuner Chocolat | 42 |
| Lupin | 15 |
| M&M's (Mars) | 33 |
| Macaronis (blé dur) | 50 |
| Macaronis au fromage, en boîte | 64 |
| Maïs ancestral (indien) | 35 |
| Maïs doux, en grains ou en épi | 55 |
| Maltodextrine | 95 |
| Mandarines, clémentines | 30 |
| Mangue, fraîche | 50 |
| Manioc bouilli | 46 |
| Manioc, doux ou amer | 55 |
| Marmelade d'orange | 48 |
| Mars | 65 |
| Mayonnaise industrielle sucrée | 60 |
| Mayonnaise maison (œuf, huile, moutarde) | 0 |
| Mélasse | 70 |
| Melon | 65 |
| Miel | 60 |
| Milky Bar (Nestlé) | 44 |
| Millet, mil, sorgho | 70 |
| Milo (chocolat en poudre) | 36 |
| Mousse allégée | 34 |
| Moutarde | 35 |
| Moutarde avec sucre ajouté | 55 |
| Muesli avec sucre ou miel | 65 |
| Muesli sans sucre | 50 |
| Mûres | 25 |
| Myrtilles | 25 |
| Navet cru | 30 |
| Navet cuit | 85 |
| Nèfle | 55 |
| Noisettes | 20 |
| Noix | 15 |
| Noix de cajou | 20 |
| Noix de coco | 35 |
| Nouilles de blé tendre | 70 |
| Nouilles de riz fraîches, bouillies | 40 |
| Nouilles de riz séchées, bouillies | 61 |
| Nouilles instantanées | 47 |
| Nutella (Ferrero) | 40 |
| Nutrigrain Fruits des Bois Kellogg's | 57 |
| Œufs | 0 |
| Oignons | 15 |
| Olives | 15 |
| Oranges | 42 |
| Orge mondé | 25 |
| Orge perlé | 45 |
| Oseille | 15 |
| Ovomaltine | 60 |
| Pain au chocolat | 60 |
| Pain au lait | 63 |
| Pain au quinoa (environ 65% de quinoa) | 50 |
| Pain azyme à la farine intégrale | 40 |
| Pain azyme avec farine blanche | 70 |
| Pain bis au levain | 65 |
| Pain blanc | 75 |
| Pain blanc enrichi en fibres | 68 |
| Pain blanc grillé | 73 |
| Pain blanc sans gluten | 80 |
| Pain brut à l'orge et aux amandes (75-80% d'amandes) | 34 |
| Pain brut aux amandes (50% d'amandes) | 46 |
| Pain brut d'avoine (80% avoine intacte, 20% farine de froment) | 65 |
| Pain complet | 70 |
| Pain d'avoine au son | 47 |
| Pain d'épeautre à la farine raffinée | 65 |
| Pain d'épeautre intégral | 45 |
| Pain de Kamut | 45 |
| Pain de riz | 70 |
| Pain de seigle (30% de seigle) | 65 |
| Pain de seigle aux amandes | 50 |
| Pain de seigle complet | 58 |
| Pain essène (céréales germées) | 35 |
| Pain grillé, farine intégrale sans sucre | 45 |
| Pain intégral Montignac | 34 |
| Pain pour hamburger | 70 |
| Pain, 100% intégral au levain pur | 40 |
| Pain, très blanc, de mie (type Harry's®) | 80 |
| Pamplemousse, frais | 25 |
| Panais | 85 |
| Papaye, fraîche | 57 |
| Pastèque | 75 |
| Patate douce | 57 |
| Pâtes blanches al dente (spaghetti) | 40 |
| Pâtes blanches bien cuites (spaghetti, tagliatelles) | 55 |
| Pâtes complètes al dente | 40 |
| Pâtes complètes bien cuites | 50 |
| Pâtes de riz intégral | 65 |
| Pâtes de sarrasin | 40 |
| Pâtisserie | 59 |
| Pêches | 42 |
| Pêches au sirop allégé, en boîte | 52 |
| Pêches au sirop, en boîte | 58 |
| Peczak | 25 |
| Pepino, poire-melon | 40 |
| Pesto | 15 |
| Petit LU Normand | 51 |
| Petit LU Roussillon | 48 |
| Petit pain à la pomme, avec sucre | 48 |
| Petit pain à la pomme, sans sucre | 44 |
| Petit pain aux myrtilles | 59 |
| Petits pois | 45 |
| Physalis | 15 |
| Pignons de pin | 15 |
| Pilpil (blé complet précuit et concassé) | 45 |
| Piment | 15 |
| Pistache | 15 |
| Pizza au fromage | 60 |
| Pizza Italienne avec tomate et parmesan, cuite au four | 80 |
| Poireaux | 15 |
| Poires en conserve, au sirop | 55 |
| Poires, fraîches | 35 |
| Pois cassés | 29 |
| Pois chiche en farine | 35 |
| Pois chiches (cuits ou en boîte) | 35 |
| Pois secs, bouillis | 22 |
| Poisson (saumon, thon, sardines, anchois, loup, etc.) | 0 |
| Poivrons | 15 |
| Polenta, semoule ou bouillie de maïs | 70 |
| Pomme en compote | 35 |
| Pommes crues | 38 |
| Pommes de terre au four | 90 |
| Pommes de terre bouillies, refroidies puis réchauffées | 23 |
| Pommes de terre en boîte | 63 |
| Pommes de terre épluchées, bouillies | 70 |
| Pommes de terre frites | 85 |
| Pommes de terre nouvelles | 57 |
| Pommes de terre roulées | 52 |
| Pommes de terre, cuites dans leur peau (eau ou vapeur) | 65 |
| Pommes séchées | 35 |
| Pop-corn nature | 75 |
| Porridge de farine d'orge complète | 68 |
| Porridge de flocons d'avoine | 60 |
| Poudre chocolatée sucrée | 60 |
| Pousse de bambou | 20 |
| Pretzels | 83 |
| Prince Energie LU | 73 |
| Prince fourré chocolat LU | 52 |
| Prince Petit Déjeuner Vanille LU | 45 |
| Pruneaux | 40 |
| Prunes | 39 |
| Pudding | 44 |
| Pumpernickel (pain de seigle allemand) | 45 |
| Pumpernickel, pain de seigle complet bio Montignac | 32 |
| Purée d'amande blanche, sans sucre | 35 |
| Purée d'amande complète, sans sucre | 25 |
| Purée de noisette, sans sucre | 25 |
| Purée de pommes de terre instantanée (flocons) | 85 |
| Purée de pommes de terre maison | 75 |
| Quick (chocolat en poudre) | 41 |
| Quinoa | 35 |
| Radis | 15 |
| Raisin | 46 |
| Raisins secs | 65 |
| Ratatouille | 20 |
| Ravioli à la viande, bouillis | 39 |
| Raviolis au blé dur | 50 |
| Raviolis au blé tendre | 70 |
| Rhubarbe | 15 |
| Rice Krispies (Rice Bubbles) | 82 |
| Risotto | 70 |
| Riz à cuisson rapide (précuit) | 85 |
| Riz au lait, gâteau de riz (sucrés) | 85 |
| Riz basmati complet | 45 |
| Riz basmati, blanc | 55 |
| Riz blanc standard | 70 |
| Riz cassé, blanc, cuit à l'autocuiseur | 86 |
| Riz complet (brun) | 50 |
| Riz de Camargue | 60 |
| Riz gluant (glutineux) | 90 |
| Riz jasmin, blanc | 90 |
| Riz long grain, blanc | 60 |
| Riz rouge | 55 |
| Riz sauvage | 35 |
| Rutabaga | 70 |
| Sablé à la farine intégrale sans sucre | 40 |
| Sablé des Flandres LU | 57 |
| Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) | 15 |
| Salsifis | 30 |
| Sarrasin | 45 |
| Sauce soja, sans sucre ni édulcorants | 0 |
| Sauce tamari, sans sucre ni édulcorants | 20 |
| Sauce tomate, avec sucre | 45 |
| Sauce tomate, sans sucre ajouté | 35 |
| Saucisses | 28 |
| Seigle, grains entiers | 34 |
| Sésame en purée, tahin | 40 |
| Sirop d'érable | 55 |
| Sirop de chicorée | 55 |
| Sirop de glucose, de maïs, de blé ou de riz | 100 |
| Sodas (cola, limonade, orangeade) | 60 |
| Soja cuisine | 20 |
| Soja, graines | 15 |
| Son d'avoine | 55 |
| Sorbet sans sucre | 40 |
| Sorbet sucré | 65 |
| Spaghetti à IG bas (Montignac) | 14 |
| Spaghetti bolognaise (maison) | 52 |
| Special K | 70 |
| Sucre blanc (saccharose) | 65 |
| Sucre roux, complet ou de canne | 65 |
| Surimi | 50 |
| Sushi | 52 |
| Tacos | 70 |
| Tamarin doux | 58 |
| Tapioca (bouilli avec du lait) | 81 |
| Taro | 55 |
| Tempeh | 15 |
| Thé LU | 41 |
| Tofu | 15 |
| Tomates | 30 |
| Tomates séchées | 35 |
| Topinambour, artichaut de Jérusalem | 50 |
| Tortellini au fromage | 50 |
| Twisties | 74 |
| Twix (Mars) | 44 |
| Véritable Petit Beurre LU | 51 |
| Vermicelles de blé dur | 35 |
| Vermicelles de riz | 60 |
| Vermicelles de soja | 30 |
| Viandes et charcuterie (bœuf, porc, volaille, veau, agneau, jambon, viande séchée, etc.) | 0 |
| Vin rouge, vin blanc, champagne | 0 |
| Vinaigre (y compris balsamique) | 5 |
| Wasa Fibres (24% de fibres) | 35 |
| Wasa Léger | 50 |
| Yaourt | 36 |
| Yaourt allégé | 27 |
| Yaourt au soja, aromatisé | 45 |
| Yaourt au soja, nature | 20 |
